
品牌 | 西門子 |
---|
西門子插入式溫度傳感器 QAE2121.010,西門子樓宇產品
西門子插入式溫度傳(chuan) 感器 QAE2121.010,西門子樓宇產(chan) 品 用途:
采集水溫用於(yu) 控製或限製供水溫度 限製回水溫度 控製生活熱水溫度 溫度範圍(-30-+130℃). 西門子溫度傳(chuan) 感器在供熱、通風和空調係統中,用於(yu) 采集室外溫度。 西門子溫度傳(chuan) 感器用途:更能進一步感應太陽輻射,風力影響與(yu) 外牆溫度 氣候補償(chang) 溫度控製的參考傳(chuan) 感器 測量傳(chuan) 感器,例如:用於(yu) *化,或測量值顯示,或與(yu) 樓宇管理係統連接。
西門子暖通空調產(chan) 品中傳(chuan) 感器的一種:溫度傳(chuan) 感器。
在水管或水箱中采集水溫的被動式傳(chuan) 感器,材質:Ni1000
QAE2121.010,西門子樓宇產(chan) 品使用:
西門子QAE2121.010侵入式溫度傳(chuan) 感器應用於(yu) 通風及空氣調節車間的下列方麵:
控製或限製流體(ti) 溫度
限製返回溫度
控製DHW溫度
型號 :QAE2121.010 QAE2121.015
產(chan) 品適用範圍:水,蒸汽
在水管或水箱中采集水溫的被動式傳(chuan) 感器
材質:Ni1000
測量介質:液體(ti)
此量範圍:-30-130°C
電源:無源
接線:2線
備注:電阻
QAE21…浸入式溫度傳(chuan) 感器係列
溫度敏感元件 | 溫度測量範圍 | 浸入長度 | 測量精度 | 防護等級 | 訂貨號 | 型號 |
Pt100 | -30…130 | 100 | -30…130℃: ±0.95k | IP54 | BPZ:QAE2110.010 | QAE2110.010 |
Pt100 | -30…130 | 150 | -30…130℃: ±0.95k | IP54 | BPZ:QAE2110.015 | QAE2110.015 |
Pt100 | -30…130 | 100 | -30…130℃: ±0.95k | IP42 | BPZ:QAE2111.010 | QAE2111.010 |
Pt100 | -30…130 | 150 | -30…130℃: ±0.95k | IP42 | BPZ:QAE2111.015 | QAE2111.015 |
Pt1000 | -30…130 | 100 | -30…130℃: ±0.95k | IP42 | BPZ:QAE2112.010 | QAE2112.010 |
Pt1000 | -30…130 | 150 | -30…130℃: ±0.95k | IP42 | BPZ:QAE2112.015 | QAE2112.015 |
LG-Ni1000 | -30…130 | 100 | -30…130℃: ±1.3k | IP42 | BPZ:QAE2120.010 | QAE2120.010 |
LG-Ni1000 | -30…130 | 150 | -30…130℃: ±1.3k | IP42 | BPZ:QAE2120.015 | QAE2120.015 |
LG-Ni1000 | -30…130 | 100 | -30…130℃: ±1.3k | IP42 | BPZ:QAE2121.010 | QAE2121.010 |
LG-Ni1000 | -30…130 | 150 | -30…130℃: ±1.3k | IP42 | BPZ:QAE2121.015 | QAE2121.015 |
LG-Ni1000 | -30…130 | 130 | -30…125℃: ±1.7k | IP42 | BPZ:QAE2122.013 | QAE2122.013 |
NTC 10k | -30…125 | 100 | -30…125℃: ±1.7k | IP42 | BPZ:QAE2130.010 | QAE2130.010 |
NTC 10k | -30…125 | 150 | -30…130℃: ±4.2k | IP42 | BPZ:QAE2130.015 | QAE2130.015 |
T1(PTC) | -30…130 | 100 | -30…130℃: ±4.2k | IP42 | BPZ:QAE2140.010 | QAE2140.010
|
- 上一篇:RWD68西門子控製器RWD68
- 下一篇:SKD62西門子電動液壓執行器