
西門子壓力傳感器QBE3000-D4水壓差傳感器
1.QBE3000-D4西門子壓差傳(chuan) 感器應用領域
用於(yu) 測量中度或輕度腐蝕性的液體(ti) 與(yu) 氣體(ti) 的正/負壓力和壓差。
2.產(chan) 品特點
?◇高度抗正壓能力
?◇高可靠性運行的簡單加強結構
?◇ G½″外螺紋和G1/8″內(nei) 螺紋
?◇信號類型分為(wei) 2類:0-10V和4-20mA
西門子壓力傳(chuan) 感器QBE3000-D4水壓差傳(chuan) 感器QBE3000-D4西門子壓差傳(chuan) 感器液體(ti) 和氣體(ti) 壓力傳(chuan) 感器,0...40bar,精裝版
適用於(yu) HVAC應用中的靜態和動態壓力的測量,特別是用於(yu) 液體(ti) 和氣體(ti) (蒸汽)作介質的液壓和氣動係統
電源:AC24V or DC18…33V
濕度輸出信號:DC0...10V
測量範圍:0...40bar
引壓管: 外螺紋G1/2"
時間常數:5ms
防護等級:IP65
接線:3線1.2m
西門子壓力傳(chuan) 感器QBE3000-D4型號概覽
QBE3000-D4
QBE3000-D4.6
QBE3000-D2.5
QBE3000-D4
QBE3000-D6
QBE3000-D40
QBE3000-D46
QBE3100-D1
QBE3100-D1.6
QBE3100-D2.5
QBE3100-D4
QBE3100-D6
QBE3100-D10
QBE3100-D16
技術參數
型號 | 信號 | 測量範圍 | 防護等級 | 介質溫度 | 電源 | 接線 | 單側(ce) 內(nei) 載 | 雙側(ce) 內(nei) 載 |
QBE3000-D4 | 0-10V | 0…1Bar | IP65 | -15…80℃ | AC/DC24V | 3線 | 1.5FS | 25Bar |
QBE3000-D4.6 | 0-10V | 0…1.6Bar | IP65 | -15…80℃ | AC/DC24V | 3線 | 1.5FS | 25Bar |
QBE3000-D2.5 | 0-10V | 0…2.5Bar | IP65 | -15…80℃ | AC/DC24V | 3線 | 1.5FS | 25Bar |
QBE3000-D4 | 0-10V | 0…4Bar | IP65 | -15…80℃ | AC/DC24V | 3線 | 1.5FS | 25Bar |
QBE3000-D6 | 0-10V | 0…6Bar | IP65 | -15…80℃ | AC/DC24V | 3線 | 1.5FS | 25Bar |
QBE3000-D40 | 0-10V | 0…10Bar | IP65 | -15…80℃ | AC/DC24V | 3線 | 1.5FS | 25Bar |
QBE3000-D46 | 0-10V | 0…16Bar | IP65 | -15…80℃ | AC/DC24V | 3線 | 1.5FS | 25Bar |
QBE3100-D1 | 4-20mA | 0…1Bar | IP65 | -15…80℃ | AC/DC24V | 2線 | 1.5FS | 25Bar |
QBE3100-D1.6 | 4-20mA | 0…1.6Bar | IP65 | -15…80℃ | AC/DC24V | 2線 | 1.5FS | 25Bar |
QBE3100-D2.5 | 4-20mA | 0…2.5Bar | IP65 | -15…80℃ | AC/DC24V | 2線 | 1.5FS | 25Bar |
QBE3100-D4 | 4-20mA | 0…4Bar | IP65 | -15…80℃ | AC/DC24V | 2線 | 1.5FS | 25Bar |
QBE3100-D6 | 4-20mA | 0…6Bar | IP65 | -15…80℃ | AC/DC24V | 2線 | 1.5FS | 25Bar |
QBE3100-D10 | 4-20mA | 0…10Bar | IP65 | -15…80℃ | AC/DC24V | 2線 | 1.5FS | 25Bar |
QBE3100-D16 | 4-20mA | 0…16Bar | IP65 | -15…80℃ | AC/DC24V | 2線 | 1.5FS | 25Bar
|
- 上一篇:544-577-40中央空調用溫度傳感器
- 下一篇:SKC32.60溫控閥執行部分